아담네 가계 연령대조표
페이지 정보
본문
아담네 가계 연령대조표
출처 : <수수께끼의 창세기>
장자 탄생
이 름 수명 시 연령 경과년 B.C년
아 담 930 130 130 3630
셋 912 105 235 3525
에 노 스 905 90 325 3435
게 난 910 70 395 3365
마할라렐 895 65 460 3300
야 렛 962 162 622 3138
에 녹 --- 65 687 3073
므두셀라 969 187 874 2886
라 멕 777 182 1056 2704
노 아 950 500 1556 2204
셈 600 100 1656 2104
아르박삿 438 35 1691 2069
씰 라 433 30 1721 2039
에 벨 464 34 1755 2005
벨 렉 239 30 1785 1975
르 우 239 32 1817 1943
스 룩 230 30 1847 1913
나 홀 148 29 1876 1884
데 라 205 70 1948 1814
아브라함 175 100 2048 1714
이 삭 180 60 2105 1654
야 곱 147 85 2191 1569
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

